ケース・クロラー・エグババター・スペアパーツ KSC10250 KSC0253 スイング・リダクション・ギア CX290 CX290B CX300C CX330 CX350 ギア・リダクション

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x部品番号 | KSC10250 KSC0253 | 申請する | CX290 CX290B CX300C CX330 CX350 |
---|---|---|---|
商品名 | 振動減少の変速機 | 体重 | 385kg |
サイズ | 55*55*60 | 条件 | 新しい |
ブランド名 | TCY | 適用する | 場合の掘削機 |
配達時間 | 1〜3日 | ||
ハイライト | CX300C スイング減速装置,CX350 スイング減速装置,CX290B スイング減速装置 |
TCY ケース クローラー 掘削機 部品 KSC10250 KSC0253 スイング 減速器 CX330 CX350 減速器
モデル:CX290 CX290B CX300C CX330 CX350 | 部分名:スイング減速ギアボックス |
部分NO:KSC10250 KSC0253 | 生産量:1PCS |
梱包:木製ケース | 産地中国 |
販売後サービス:オンラインサポート | 申請する掘削機のスイング装置 |
配達時間:1~3日 あるいは交渉 | 注記: 他のモデルもオンラインで閲覧できます |
製品に関する詳細
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 | |
1. | KSC0247 | ラング |
モーター,水力 |
総額 図 08-061-0001参照のみ-330STD AND 350 DCH33B0291/330NLC DCH33B0290/DAC0733203...そしてその後 部分番号で置き換えられた:KSC10170 |
|
1. | KSC10170R | ラング | REMAN-HYD モーター | RAC CX330 CRAWLER EXCAVATOR TIER 3,ASN N5SAP7001 ((NA) について (1/06-),Reman for New PN KSC0247 ニュー・N・KSC0247 ニュー・N・KSC0247 ニュー・N・KSC0247 |
|
1. | KSC10170C | ラング | コアモーター 水力 | RAC リターン番号 | |
3. | KSC0253 | ラング | 減速器 | SUM Incl.4-23 部分番号で置き換えられた:KSC11010 | |
3. | KSC10250R | ラング | REMAN-REDUCTION ユニット | RAC CX330 CRAWLER EXCAVATOR TIER 3,ASN N5SAP7001 ((1/06-), 新しいPNのReman KSC0253 部品番号で置き換えられた:KSC11010R |
|
3. | KSC10250C | ラング | 核削減ユニット | RAC リターン番号 | |
1. | KSC10170 | ラング | 水力モーター | SUM 図08-061-0001参照,KSC0247を入れ替える | |
4. | KSC0220 | ラング | ソーラーギア | 総額 | |
5. | KSC0212 | ラング | プレート,プッシュ | 総額 | |
6. | KSC0245 | ラング | 運搬機 | 総額 | |
7. | KSC0246 | ラング | 運搬機 | 総額 | |
8. | KSC0219 | ラング | ソーラーギア | 総額 | |
9. | KSC0221 | ラング | リング | 総額 | |
10. | KTC0155 | [ 4 ] | PIN番号 | 総額 | |
11. | KSC0248 | ラング | 箱 | SUM D16x40 | |
12. | KSC0207 | ラング | ローヤリング,120mm IDx200mm ODx62mmW |
総額 | |
13. | KSC0210 | ラング | スパッサー | 総額 | |
14. | 150824A1 | ラング | プラグ | 総額 | |
15. | KTC0153 | ラング | オイルシール | 総額 | |
16. | 158352A1 | 単数 | プラグ | 総額 | |
17. | KSC0249 | ラング | スパッサー | 総額 | |
18. | 150491A1 | ラング | ローラーベアリング,130mm ID x280mm ODx93mm W |
総額 | |
19. | KSC0250 | ラング | 軸承カバー | 総額 | |
20. | KSC0251 | ラング | 固定線 | 総額 | |
21. | KSC0214 | ラング | スパッサー | 総額 | |
22. | KSC0222 | ラング | シャフト | 総額 | |
23. | 150483A1 | [17] | BOLT,ヘックス Skt,M20 | M20*200の合計 | |
24. | KSC0201 | ラング | ギア | 総額 | |
25. | 150285A1 | ラング | プレート,ロック | 総額 | |
26. | 167069A1 | ラング | 洗濯機 | 総額 | |
27. | 627〜6040 | 単数 | BOLT,Hex,M16*2*40mm,Cl 10.9完全に |
CAS 部品番号で置き換えられた:374835 | |
28. | 153630A1 | ラング | 潤滑液 乳首 | 総額 | |
29. | 150317A1 | ラング | ヘッド・ピン,24mm ODx 90mm L |
総額 | |
30. | 166477A1 | [17] | BOLT,SEMS,M24*90mm | 総額 | |
31. | KTJ0315 | ラング | 水道用ホース9.52mm ID*350.00 mm |
部分番号で置き換えられた合計:KNJ14580 | |
32. | KHP0501 | ラング | プラグ | 総額 | |
33. | KHR2584 | ラング | クランプ | 総額 | |
34. | KHJ1215 | ラング | ボルト,スペックル | 総額 |
会社
展覧会
パッケージ
よくある質問
Q:あなたのサンプルポリシーは何ですか?
A: その通り準備済みの部品を在庫に持っている場合,サンプルを供給できますが,顧客はサンプル費用と宅配費を支払う必要があります.
Q:あなたの主な製品は何ですか?
A: その通り掘削機の液圧システムのためのスペアパーツを中心に 移動モーター,スイングモーター,移動ギアボックス,スイングギアボックス,ギアパーツ,液圧ポンプなどです
他の掘削機アクセサリーが必要な場合は,我々はまた,あなたのに応じて供給することができます.
Q:製品の保証期間はどのくらいですか?
A: その通り保証期間はプロジェクト状況に応じて6ヶ月で,オリジナル製品や中古製品については保証期間を提供していません.
Q:どうやって注文しますか?
A: その通りあなたが興味のあるモデルと量を教えて下さい.その後,私たちはあなたのためにプロフォーム請求書を発行します. 商品は支払いを受け取った後に準備されます.準備時間は注文の内容に依存します.
Q:どうやって支払いますか?
A: その通りT/T,アリババ貿易保証,または交渉で支払いできます.